Корпус Mini-iTX/Mini-DTX INWIN BP655BL 200W Black
Артикул 24997Нет в наличии
Характеристики
| Расположение корпуса | Вертикально и горизонтально |
| Число отсеков 5,25" | 1 |
| Встроенный кард-ридер | Нет |
| Боковая стенка | Не прозрачная |
| FireWire | Нет |
| Слоты расширений | 1 |
| Спереди | 1 х 80 х 80 мм |
| Аудио вход | 1 |
| Форм-фактор | Mini-ITX |
| Число отсеков 3,5" | 1 |
| Аудио выход | 1 |
| Размер корпуса | Mini-Tower |
| Максимальная высота кулера (мм) | 47 |
| Максимальная длина видеокарты (мм) | 190 |
Разъёмы на лицевой панели
| Аудио вход | 1 |
| Аудио выход | 1 |
| USB A 2.0 | 2 |
| Встроенный кард-ридер | Нет |
| FireWire | Нет |
| eSATA | Нет |
Отсеки
| Слоты расширений | 1 |
| Число отсеков 3,5" | 1 |
| Число отсеков 3,5" с внешним доступом | Нет |
| Число отсеков 5,25" | 1 |
Питание
| Блок питания (Вт) | 200 |
Предустановленные вентиляторы
| Спереди | 1 х 80 х 80 мм |
Основное
| Форм-фактор | Mini-ITX |
| Форм фактор возможный | M-DTX |
| Размер корпуса | Mini-Tower |
| Расположение корпуса | Вертикально и горизонтально |
Охлаждение
| Поддержка жидкостных систем охлаждения | Нет |
Конструкция
| Максимальная высота кулера (мм) | 47 |
| Максимальная длина видеокарты (мм) | 190 |
| Боковая стенка | Не прозрачная |
Габариты и вес
| Цвет | Черный |
| Размеры (мм) | 265 x 310 x 100 |